1,000 部最伟大的电影 21世纪 1,000 部黑色电影 关于 支持
TSPDT
1,000 部最伟大的电影(完整列表)
介绍,AB,CD,EG,HL,MN,OR,小号,TZ,1000-901,900-801,800-701,700-601,600-501,500-401,400-301,300-201,200-101 , 100-1 , 1,000 电影 (Sortable Table) ,起始列表 (Sortable Table) , By Ranking , By Ranking History , Ex-1000,替代标题,来源/评论家,前 250 名导演,资源/链接
上面的横幅图片来自Peter Bogdanovich 的 Paper Moon。
下表可以按任何显示的列排序。请注意:如果有多个国家获得了生产信用,则仅列出了第一个获得信用的国家(以使表格更加紧凑)。
这还不够。向我展示20,430 部电影的完整起始清单。
搜索
位置 2020年 标题 导向器 年 国家 分钟
1 1 公民凯恩 威尔斯,奥森 1941年 美国 119
2 2 眩晕 希区柯克,阿尔弗雷德 1958年 美国 128
3 3 2001:太空漫游 库布里克、斯坦利 1968年 英国 139
4 4 游戏规则 雷诺阿,让 1939年 法国 113
5 5 东京物语 小津安次郎 1953年 日本 134
6 6 8½ 费里尼,费德里科 1963年 意大利 135
7 7 教父 科波拉,弗朗西斯·福特 1972年 美国 175
8 8 日出 穆尔瑙,前锋 1927年 美国 110
9 9 搜索者, 福特,约翰 1956年 美国 119
10 10 七武士 黑泽明 1954年 日本 200
11 11 现代启示录 科波拉,弗朗西斯·福特 1979年 美国 150
12 12 雨中歌唱 多南,斯坦利/吉恩·凯利 1952年 美国 102
13 13 自行车小偷 维托里奥·德·西卡 1948年 意大利 90
14 15 战舰波将金号 爱森斯坦,谢尔盖 1925年 苏联 71
15 14 出租车司机 斯科塞斯,马丁 1976年 美国 113
16 16 气喘吁吁 戈达尔,让-吕克 1960年 法国 89
17 18 阿塔兰特,L' 维戈,让 1934年 法国 89
18 17 圣女贞德的激情 德雷尔,卡尔·西奥多 1928年 法国 110
19 19 人格魅力 伯格曼、英格玛 1966年 瑞典 83
20 20 拿着电影摄影机的男人 维尔托夫, 吉加 1929年 苏联 80
21 21 罗生门 黑泽明 1950年 日本 88
22 23 心理 希区柯克,阿尔弗雷德 1960年 美国 109
23 27 安德烈·鲁布列夫 塔可夫斯基,安德烈 1966年 苏联 185
24 22 400次打击 弗朗索瓦·特吕弗 1959年 法国 99
25 25 愤怒的公牛 斯科塞斯,马丁 1980年 美国 128
26 24 教父第二部分, 科波拉,弗朗西斯·福特 1974年 美国 200
27 28 城市的灯光 卓别林,查尔斯 1931年 美国 86
28 26 有些人喜欢它 怀尔德,比利 1959年 美国 119
29 30 镜子 塔可夫斯基,安德烈 1975年 苏联 108
30 29 甜蜜生活 费里尼,费德里科 1960年 意大利 175
31 31 Touch of Evil Welles, Orson 1958 USA 108
32 33 Lawrence of Arabia Lean, David 1962 UK 216
33 35 Sunset Blvd. Wilder, Billy 1950 USA 110
34 34 Au hasard Balthazar Bresson, Robert 1966 France 95
35 32 Ordet Dreyer, Carl Theodor 1955 Denmark 125
36 36 Casablanca Curtiz, Michael 1942 USA 102
37 38 Avventura, L' Antonioni, Michelangelo 1960 Italy 145
38 37 Blade Runner Scott, Ridley 1982 USA 118
39 40 General, The Keaton, Buster/Clyde Bruckman 1926 USA 74
40 39 Contempt Godard, Jean-Luc 1963 France 103
41 41 Rear Window Hitchcock, Alfred 1954 USA 112
42 42 In the Mood for Love Wong Kar-wai 2000 Hong Kong 97
43 43 Night of the Hunter, The Laughton, Charles 1955 USA 93
44 44 Grande illusion, La Renoir, Jean 1937 France 117
45 46 Ugetsu monogatari Mizoguchi, Kenji 1953 Japan 96
46 49 Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb Kubrick, Stanley 1964 UK 93
47 45 Third Man, The Reed, Carol 1949 UK 104
48 53 Barry Lyndon Kubrick, Stanley 1975 UK 183
49 47 Playtime Tati, Jacques 1967 France 108
50 54 Mulholland Dr. Lynch, David 2001 France 147
51 48 Modern Times 卓别林,查尔斯 1936年 美国 89
52 51 潜行者 塔可夫斯基,安德烈 1979年 苏联 160
53 50 范妮和亚历山大 伯格曼、英格玛 1982年 瑞典 189
54 57 里奥布拉沃 霍克斯,霍华德 1959年 美国 141
55 52 唐人街 波兰斯基,罗马 1974年 美国 131
56 58 米 朗·弗里茨 1931年 德国 99
57 55 帕瑟·潘查利 雷,萨蒂亚吉特 1955年 印度 112
58 59 西北偏北 希区柯克,阿尔弗雷德 1959年 美国 136
59 56 公寓 怀尔德,比利 1960年 美国 125
60 60 都会 朗·弗里茨 1927年 德国 153
61 61 野草莓 伯格曼、英格玛 1957年 瑞典 90
62 62 Enfants du Paradis, Les 卡内,马塞尔 1945年 法国 195
63 64 皮埃罗·勒·弗 戈达尔,让-吕克 1965年 法国 110
64 72 低俗小说 昆汀,塔伦蒂诺 1994年 美国 154
65 68 西游记 莱昂内,塞尔吉奥 1968年 意大利 165
66 63 薇莉迪亚娜 布努埃尔,路易斯 1961年 西班牙 90
67 65 特拉达, 拉 费里尼,费德里科 1954年 意大利 115
68 70 好家伙 斯科塞斯,马丁 1990年 美国 146
69 67 狂野的一群 佩金帕,山姆 1969年 美国 144
70 71 阿玛科德 费里尼,费德里科 1973年 意大利 127
71 66 浩劫 克劳德·兰兹曼 1985年 法国 566
72 74 豹 维斯康蒂,卢奇诺 1963年 意大利 205
73 69 第七印 伯格曼、英格玛 1957年 瑞典 96
74 75 意大利之旅 罗西里尼,罗伯托 1954年 意大利 97
75 73 阿尔及尔之战 蓬特科沃, 吉洛 1966年 意大利 123
76 76 淘金热 卓别林,查尔斯 1925年 美国 82
77 80 发条橙,A 库布里克、斯坦利 1971年 英国 137
78 77 壮丽的安伯森一家 威尔斯,奥森 1942年 美国 88
79 79 扒手 布列松,罗伯特 1959年 法国 75
80 78 晚春 小津安次郎 1949年 日本 108
81 82 特写 阿巴斯基亚罗斯塔米 1990年 伊朗 98
82 83 朱尔斯和吉姆 弗朗索瓦·特吕弗 1962年 法国 104
83 81 它是一个精彩的人生 卡普拉,弗兰克 1946年 美国 129
84 91 闪亮的 库布里克、斯坦利 1980年 美国 142
85 84 Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles 阿克曼,尚塔尔 1975年 比利时 201
86 88 安妮·霍尔 艾伦,伍迪 1977年 美国 94
87 86 循规蹈矩的人 贝尔纳多·贝托鲁奇 1970年 意大利 107
88 87 纳什维尔 奥特曼,罗伯特 1975年 美国 159
89 85 蓝色天鹅绒 林奇,大卫 1986年 美国 120
90 89 格特鲁德 德雷尔,卡尔·西奥多 1964年 丹麦 116
91 93 法警山庄 沟口健二 1954年 日本 125
92 90 逃脱的人,A 布列松,罗伯特 1956年 法国 102
93 95 射自由帷幔的男人 福特,约翰 1962年 美国 119
94 92 颚 斯皮尔伯格、史蒂文 1975年 美国 124
95 94 受影响的女人,A 约翰·卡萨维茨 1974年 美国 155
96 100 很久以前,在美国 莱昂内,塞尔吉奥 1984年 意大利 229
97 96 贪婪 埃里希·冯·斯特罗海姆 1924年 美国 140
98 99 爆炸 安东尼奥尼,米开朗基罗 1966年 意大利 111
99 98 去年在马里恩巴德 雷奈,阿兰 1961年 法国 94
100 102 生存还是毁灭 卢比奇,恩斯特 1942年 美国 99
101 97 无太阳 马克,克里斯 1983年 法国 100
102 101 阿吉雷:上帝的愤怒 赫尔佐格,维尔纳 1972年 联邦德国 94
103 103 母亲和妓女 尤斯塔什,让 1973年 法国 210
104 105 绿野仙踪 弗莱明,维克多 1939年 美国 101
105 104 蜂巢之魂 艾瑞斯,维克多 1973年 西班牙 95
106 110 广岛之恋 雷奈,阿兰 1959年 法国 91
107 122 德夫人... 奥菲尔斯,马克斯 1953年 法国 105
108 107 随风而逝 弗莱明,维克多 1939年 美国 222
109 108 圣堂古 塔尔,贝拉 1994年 匈牙利 450
110 109 埃克利斯,L' 安东尼奥尼,米开朗基罗 1962年 意大利 126
111 111 外星人 斯科特·雷德利 1979年 美国 117
112 106 不容忍 格里菲斯,DW 1916年 美国 178
113 120 一只飞越杜鹃巢 福尔曼,米洛斯 1975年 美国 133
114 117 ET外星人 斯皮尔伯格、史蒂文 1982年 美国 115
115 118 博 劳累 丹尼斯,克莱尔 1999年 法国 92
116 119 诺斯费拉图 穆尔瑙,前锋 1922年 德国 84
117 114 杰特,拉 马克,克里斯 1962年 法国 27
118 123 衣衣 杨爱德华 2000年 台湾 173
119 112 生留 黑泽明 1952年 日本 143
120 116 星球大战 卢卡斯,乔治 1977年 美国 121
121 126 一个陌生女人的来信 奥菲尔斯,马克斯 1948年 美国 90
122 113 小夏洛克 基顿,巴斯特 1924年 美国 45
123 115 曼哈顿 艾伦,伍迪 1979年 美国 96
124 121 更明亮的夏日,A 杨爱德华 1991年 台湾 237
125 125 抚养婴儿 霍克斯,霍华德 1938年 美国 102
126 131 运动党 雷诺阿,让 1936年 法国 40
127 133 生活 戈达尔,让-吕克 1962年 法国 85
128 127 现在不看 罗格,尼古拉斯 1973年 英国 110
129 124 关于夏娃的一切 曼凯维奇,约瑟夫 L. 1950年 美国 138
130 134 迷迭香的宝贝 波兰斯基,罗马 1968年 美国 136
131 129 罗马,开放城市 罗西里尼,罗伯托 1945年 意大利 105
132 128 我亲爱的克莱门汀 福特,约翰 1946年 美国 97
133 130 奥尔维达多斯,洛杉矶 布努埃尔,路易斯 1950年 墨西哥 88
134 142 他的女孩星期五 霍克斯,霍华德 1940年 美国 92
135 140 Âge d'or, L' 布努埃尔,路易斯 1930年 法国 63
136 132 荒地 马利克,泰伦斯 1973年 美国 95
137 137 做正确的事 李,斯派克 1989年 美国 120
138 139 好,坏和丑, 莱昂内,塞尔吉奥 1966年 意大利 161
139 135 臭名昭著 希区柯克,阿尔弗雷德 1946年 美国 101
140 143 夏娃夫人 斯特奇斯,普雷斯顿 1941年 美国 94
141 138 千安达卢联合国 布努埃尔,路易斯 1928年 法国 16
142 141 阿里:恐惧吞噬灵魂 法斯宾德,莱纳·维尔纳 1974年 联邦德国 94
143 136 驿马车 福特,约翰 1939年 美国 96
144 146 根据圣马太福音, 帕索里尼,皮埃尔·保罗 1964年 意大利 135
145 150 来看看 克里莫夫,埃莱姆 1985年 苏联 136
146 145 鸭汤 麦卡瑞,狮子座 1933年 美国 70
147 144 乘客, 安东尼奥尼,米开朗基罗 1975年 意大利 119
148 149 天堂的麻烦 卢比奇,恩斯特 1932年 美国 83
149 152 短暂的相遇 精益,大卫 1945年 英国 85
150 158 哭泣和低语 伯格曼、英格玛 1972年 瑞典 106
151 154 谈话, 科波拉,弗朗西斯·福特 1974年 美国 113
152 155 天堂的日子 马利克,泰伦斯 1978年 美国 95
153 156 电影史 戈达尔,让-吕克 1998年 法国 265
154 147 生死大事,A 鲍威尔,迈克尔/埃默里普雷斯伯格 1946年 英国 104
155 148 双重赔偿 怀尔德,比利 1944年 美国 106
156 157 灭绝天使 布努埃尔,路易斯 1962年 墨西哥 95
157 170 瑟堡的雨伞,The 德米,雅克 1964年 法国 91
158 153 在海滨 喀山,埃利亚 1954年 美国 108
159 172 千与千寻 Miyazaki, Hayao 2001 Japan 124
160 168 Deer Hunter, The Cimino, Michael 1978 USA 183
161 151 Spring in a Small Town Fei Mu 1948 China 85
162 159 Red Shoes, The Powell, Michael/Emeric Pressburger 1948 UK 133
163 166 There Will Be Blood Anderson, Paul Thomas 2007 USA 158
164 160 Chimes at Midnight Welles, Orson 1965 France 115
165 161 Discreet Charm of the Bourgeoisie, The Buñuel, Luis 1972 France 100
166 162 Piano, The Campion, Jane 1993 New Zealand 121
167 218 Tree of Life, The Malick, Terrence 2011 USA 139
168 171 Rocco and His Brothers Visconti, Luchino 1960 Italy 180
169 163 King Kong Cooper, Merian C./Ernest B. Schoedsack 1933 USA 103
170 169 Earth Dovzhenko, Alexander 1930 USSR 75
171 164 Argent, L' Bresson, Robert 1983 France 90
172 167 River, The Renoir, Jean 1951 France 99
173 165 Black Narcissus Powell, Michael/Emeric Pressburger 1947 UK 99
174 182 Birds, The Hitchcock, Alfred 1963 USA 120
175 184 Brazil Gilliam, Terry 1985 UK 131
176 176 Napoléon Gance, Abel 1927 France 235
177 179 Last Laugh, The Murnau, F.W. 1924 Germany 77
178 175 Mouchette Bresson, Robert 1967 France 80
179 174 Texas Chainsaw Massacre, The Hooper, Tobe 1974 USA 83
180 219 Thin Red Line, The Malick, Terrence 1998 USA 170
181 173 Great Dictator, The Chaplin, Charles 1940 USA 128
182 177 Imitation of Life Sirk, Douglas 1959 USA 124
183 187 Kes Loach, Ken 1969 UK 113
184 178 Grapes of Wrath, The Ford, John 1940 USA 129
185 181 Dekalog Kieslowski, Krzysztof 1988 Poland 550
186 203 Breaking the Waves von Trier, Lars 1996 Denmark 156
187 180 Night and Fog Resnais, Alain 1955 France 32
188 185 Out of the Past Tourneur, Jacques 1947 USA 97
189 197 Death in Venice Visconti, Luchino 1971 Italy 130
190 194 Solaris Tarkovsky, Andrei 1972 USSR 165
191 189 Umberto D. De Sica, Vittorio 1952 Italy 89
192 183 City of Sadness, A Hou Hsiao-hsien 1989 Taiwan 157
193 188 Raiders of the Lost Ark Spielberg, Steven 1981 USA 115
194 192 Chungking Express Wong Kar-wai 1994 Hong Kong 104
195 210 Nights of Cabiria Fellini, Federico 1957 Italy 110
196 190 Fargo Coen, Joel & Ethan Coen 1996 USA 98
197 227 Eternal Sunshine of the Spotless Mind Gondry, Michel 2004 USA 108
198 193 Close Encounters of the Third Kind Spielberg, Steven 1977 USA 135
199 202 Paisan Rossellini, Roberto 1946 Italy 120
200 186 Life and Death of Colonel Blimp, The Powell, Michael/Emeric Pressburger 1943 UK 163
201 196 Belle de jour Buñuel, Luis 1967 France 100
202 205 Samouraï, Le Melville, Jean-Pierre 1967 France 95
203 207 Vampyr Dreyer, Carl Theodor 1932 Germany 73
204 195 Travelling Players, The Angelopoulos, Theo 1975 Greece 230
205 191 Salò, or the 120 Days of Sodom Pasolini, Pier Paolo 1975 Italy 117
206 212 McCabe & Mrs. Miller Altman, Robert 1971 USA 121
207 211 Black God, White Devil Rocha, Glauber 1964 Brazil 110
208 217 Exorcist, The Friedkin, William 1973 USA 122
209 208 Unforgiven Eastwood, Clint 1992 USA 127
210 204 Cabinet of Dr. Caligari, The Wiene, Robert 1920 Germany 69
211 200 Red River Hawks, Howard 1948 USA 133
212 226 Big Lebowski, The Coen, Joel & Ethan Coen 1998 USA 113
213 199 Celine and Julie Go Boating Rivette, Jacques 1974 France 192
214 213 Ran Kurosawa, Akira 1985 France 161
215 201 Sweet Smell of Success Mackendrick, Alexander 1957 USA 96
216 214 Caché Haneke, Michael 2005 France 117
217 216 Graduate, The Nichols, Mike 1967 USA 105
218 221 Wings of Desire Wenders, Wim 1987 West Germany 130
219 198 Performance Roeg, Nicolas/Donald Cammell 1970 UK 105
220 228 Ivan the Terrible, Part 2 Eisenstein, Sergei 1946 USSR 88
221 229 Tropical Malady Weerasethakul, Apichatpong 2004 Thailand 118
222 206 Quiet Man, The Ford, John 1952 USA 129
223 225 Schindler's List Spielberg, Steven 1993 USA 195
224 209 Best Years of Our Lives, The Wyler, William 1946 USA 172
225 233 Only Angels Have Wings Hawks, Howard 1939 USA 121
226 215 Ashes and Diamonds Wajda, Andrzej 1958 Poland 96
227 223 My Neighbour Totoro Miyazaki, Hayao 1988 Japan 86
228 231 Paths of Glory Kubrick, Stanley 1957 USA 86
229 244 Notte, La Antonioni, Michelangelo 1961 Italy 120
230 247 Band Wagon, The Minnelli, Vincente 1953 USA 112
231 222 Wavelength Snow, Michael 1967 Canada 45
232 238 Groundhog Day Ramis, Harold 1993 USA 103
233 234 Diary of a Country Priest Bresson, Robert 1951 France 120
234 224 Kind Hearts and Coronets Hamer, Robert 1949 UK 104
235 220 Nanook of the North Flaherty, Robert 1922 USA 79
236 235 Treasure of the Sierra Madre, The Huston, John 1948 USA 124
237 241 Night of the Living Dead Romero, George A. 1968 USA 96
238 236 Zero for Conduct Vigo, Jean 1933 France 41
239 248 Cléo from 5 to 7 Varda, Agnès 1962 France 90
240 232 Germany, Year Zero Rossellini, Roberto 1948 Italy 74
241 230 Paris, Texas Wenders, Wim 1984 USA 150
242 237 Sullivan's Travels Sturges, Preston 1941 USA 91
243 245 Bonnie and Clyde Penn, Arthur 1967 USA 111
244 254 Thing, The Carpenter, John 1982 USA 108
245 240 F for Fake Welles, Orson 1973 France 85
246 246 Johnny Guitar Ray, Nicholas 1954 USA 110
247 242 Meet Me in St. Louis Minnelli, Vincente 1944 USA 113
248 243 Crowd, The Vidor, King 1928 USA 104
249 249 Colour of Pomegranates, The Parajanov, Sergei 1969 USSR 73
250 239 Two or Three Things I Know About Her Godard, Jean-Luc 1966 France 87
251 261 Ivan the Terrible, Part 1 Eisenstein, Sergei 1944 USSR 96
252 256 Magnolia Anderson, Paul Thomas 1999 USA 188
253 283 Mr. Hulot's Holiday Tati, Jacques 1953 France 86
254 250 Tabu Murnau, F.W. 1931 USA 82
255 253 Shop Around the Corner, The Lubitsch, Ernst 1940 USA 97
256 351 Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives Weerasethakul, Apichatpong 2010 Thailand 113
257 258 Floating Clouds Naruse, Mikio 1955 Japan 123
258 271 Maltese Falcon, The Huston, John 1941 USA 100
259 257 Memories of Underdevelopment Gutiérrez Alea, Tomás 1968 Cuba 97
260 255 Life of Oharu, The Mizoguchi, Kenji 1952 Japan 146
261 274 My Night at Maud's Rohmer, Eric 1969 France 105
262 262 Faces Cassavetes, John 1968 USA 130
263 259 Thin Blue Line, The Morris, Errol 1988 USA 96
264 251 Freaks Browning, Tod 1932 USA 64
265 252 Verdugo, El García Berlanga, Luis 1963 Spain 90
266 277 Day of Wrath Dreyer, Carl Theodor 1943 Denmark 110
267 280 Cinema Paradiso Tornatore, Giuseppe 1988 Italy 123
268 269 Eraserhead Lynch, David 1977 USA 85
269 270 Belle et la bête, La Cocteau, Jean 1946 France 95
270 263 Mean Streets Scorsese, Martin 1973 USA 110
271 266 Distant Voices, Still Lives Davies, Terence 1988 UK 85
272 260 Story of the Last Chrysanthemums, The Mizoguchi, Kenji 1939 Japan 148
273 272 Three Colours: Red Kieslowski, Krzysztof 1994 France 99
274 265 In a Lonely Place Ray, Nicholas 1950 USA 91
275 267 Broken Blossoms Griffith, D.W. 1919 USA 90
276 264 Meshes of the Afternoon Deren, Maya & Alexander Hammid 1943 USA 15
277 268 Kings of the Road Wenders, Wim 1976 West Germany 175
278 275 Love Streams Cassavetes, John 1984 USA 141
279 303 City of God Meirelles, Fernando & Kátia Lund 2002 Brazil 129
280 273 Throne of Blood Kurosawa, Akira 1957 Japan 108
281 336 Eyes Wide Shut Kubrick, Stanley 1999 USA 159
282 279 Peeping Tom Powell, Michael 1960 UK 109
283 282 Empire Strikes Back, The Kershner, Irvin 1980 USA 124
284 284 Three Colours: Blue Kieslowski, Krzysztof 1993 France 100
285 619 Holy Motors Carax, Leos 2012 France 115
286 318 Dog Day Afternoon Lumet, Sidney 1975 USA 125
287 276 Wages of Fear, The Clouzot, Henri-Georges 1953 France 105
288 295 Autumn Afternoon, An Ozu, Yasujiro 1962 Japan 115
289 287 Pandora's Box Pabst, G.W. 1929 Germany 133
290 306 Back to the Future Zemeckis, Robert 1985 USA 116
291 285 Matrix, The Wachowski, Lana & Lilly Wachowski 1999 USA 136
292 291 Daisies Chytilová, Vera 1966 Czechoslovakia 76
293 305 Music Room, The Ray, Satyajit 1958 India 95
294 298 Underground Kusturica, Emir 1995 Yugoslavia 192
295 278 Monsieur Verdoux Chaplin, Charles 1947 USA 123
296 293 Videodrome Cronenberg, David 1983 Canada 90
297 294 Where is the Friend's Home? Kiarostami, Abbas 1987 Iran 85
298 288 Crimes and Misdemeanors Allen, Woody 1989 USA 104
299 281 Husbands Cassavetes, John 1970 USA 138
300 333 Wanda Loden, Barbara 1970 USA 105
301 301 Killer of Sheep Burnett, Charles 1977 USA 83
302 290 Big Sleep, The Hawks, Howard 1946 USA 114
303 286 This is Spinal Tap Reiner, Rob 1984 USA 82
304 289 Birth of a Nation, The Griffith, D.W. 1915 USA 187
305 300 Touki Bouki Mambéty, Djibril Diop 1973 Senegal 85
306 292 Kid, The Chaplin, Charles 1921 USA 60
307 304 Red Desert Antonioni, Michelangelo 1964 Italy 118
308 320 Terra em Transe Rocha, Glauber 1967 Brazil 106
309 308 Last Picture Show, The Bogdanovich, Peter 1971 USA 118
310 296 Dawn of the Dead Romero, George A. 1978 USA 126
311 321 Eyes Without a Face Franju, Georges 1960 France 88
312 348 Green Ray, The Rohmer, Eric 1986 France 99
313 309 All About My Mother Almodóvar, Pedro 1999 Spain 101
314 299 Week-End Godard, Jean-Luc 1967 France 103
315 302 Snow White and the Seven Dwarfs Hand, David 1937 USA 83
316 311 Stranger Than Paradise Jarmusch, Jim 1984 USA 90
317 297 Make Way for Tomorrow McCarey, Leo 1937 USA 92
318 325 Harold and Maude Ashby, Hal 1971 USA 91
319 312 World of Apu, The Ray, Satyajit 1959 India 103
320 330 West Side Story Wise, Robert/Jerome Robbins 1961 USA 151
321 324 Kiss Me Deadly Aldrich, Robert 1955 USA 106
322 378 Turin Horse, The Tarr, Béla 2011 Hungary 146
323 342 Tie Xi Qu: West of the Tracks Wang Bing 2003 China 551
324 317 Sacrifice, The Tarkovsky, Andrei 1986 France 145
325 335 Heat Mann, Michael 1995 USA 174
326 350 Silence of the Lambs, The Demme, Jonathan 1991 USA 118
327 331 Berlin Alexanderplatz [TV] Fassbinder, Rainer Werner 1980 West Germany 894
328 329 Philadelphia Story, The Cukor, George 1940 USA 112
329 322 It Happened One Night Capra, Frank 1934 USA 105
330 313 Bride of Frankenstein Whale, James 1935 USA 75
331 310 In the Realm of the Senses Oshima, Nagisa 1976 Japan 109
332 343 Happy Together Wong Kar-wai 1997 Hong Kong 97
333 307 Puppetmaster, The Hou Hsiao-hsien 1993 Taiwan 141
334 327 Quince Tree Sun, The Erice, Victor 1992 Spain 133
335 465 Melancholia von Trier, Lars 2011 Denmark 136
336 316 Midnight Cowboy Schlesinger, John 1969 USA 113
337 315 Reservoir Dogs Tarantino, Quentin 1992 USA 99
338 344 Innocents, The Clayton, Jack 1961 UK 100
339 349 Killing of a Chinese Bookie, The Cassavetes, John 1976 USA 109
340 375 Separation, A Farhadi, Asghar 2011 Iran 123
341 328 Days of Being Wild Wong Kar-wai 1990 Hong Kong 94
342 314 Cabaret Fosse, Bob 1972 USA 128
343 319 Time to Live and the Time to Die, The Hou Hsiao-hsien 1985 Taiwan 137
344 332 House is Black, The Farrokhzad, Forugh 1963 Iran 20
345 323 Canterbury Tale, A Powell, Michael/Emeric Pressburger 1944 UK 124
346 326 Touch of Zen, A Hu, King 1971 Taiwan 200
347 334 Aliens Cameron, James 1986 USA 137
348 355 Dogville von Trier, Lars 2003 Denmark 177
349 339 Orpheus Cocteau, Jean 1950 France 95
350 394 Army of Shadows Melville, Jean-Pierre 1969 France 140
351 629 Mad Max: Fury Road Miller, George 2015 Australia 120
352 352 Teorema Pasolini, Pier Paolo 1968 Italy 98
353 341 Amadeus Forman, Milos 1984 USA 158
354 360 Carrie De Palma, Brian 1976 USA 97
355 455 Plaisir, Le Ophüls, Max 1952 France 97
356 337 To Kill a Mockingbird Mulligan, Robert 1962 USA 129
357 354 Suspiria Argento, Dario 1977 Italy 92
358 340 I Was Born, But... Ozu, Yasujiro 1932 Japan 100
359 338 Tenant, The Polanski, Roman 1976 France 125
360 359 Brokeback Mountain Lee, Ang 2005 USA 134
361 346 I Am Cuba Kalatozov, Mikhail 1964 USSR 141
362 347 How Green Was My Valley Ford, John 1941 USA 118
363 --- Toni Erdmann Ade, Maren 2016 Germany 162
364 365 Elephant Man, The Lynch, David 1980 USA 125
365 362 Lola Montès Ophüls, Max 1955 France 116
366 381 WALL-E Stanton, Andrew 2008 USA 98
367 377 Lost in Translation Coppola, Sofia 2003 USA 102
368 361 High Noon Zinnemann, Fred 1952 USA 84
369 345 Listen to Britain Jennings, Humphrey 1942 UK 20
370 367 Werckmeister Harmonies Tarr, Béla 2000 Hungary 145
371 371 Last Tango in Paris Bertolucci, Bernardo 1972 France 136
372 372 Young Girls of Rochefort, The Demy, Jacques 1967 France 124
373 388 Gleaners & I, The Varda, Agnès 2000 France 82
374 382 Talk to Her Almodóvar, Pedro 2002 Spain 112
375 357 Marnie Hitchcock, Alfred 1964 USA 130
376 364 Platform Jia Zhangke 2000 China 154
377 363 Salvatore Giuliano Rosi, Francesco 1962 Italy 125
378 401 All That Heaven Allows Sirk, Douglas 1955 USA 89
379 373 Lost Highway Lynch, David 1997 USA 134
380 356 Stromboli Rossellini, Roberto 1950 Italy 107
381 358 Written on the Wind Sirk, Douglas 1956 USA 99
382 416 Taste of Cherry Kiarostami, Abbas 1997 Iran 99
383 383 Woman in the Dunes Teshigahara, Hiroshi 1964 Japan 127
384 353 Yellow Earth Chen Kaige 1984 China 89
385 366 Land Without Bread Buñuel, Luis 1932 Spain 28
386 503 Muriel Resnais, Alain 1963 France 115
387 369 Through the Olive Trees Kiarostami, Abbas 1994 Iran 103
388 376 Palm Beach Story, The Sturges, Preston 1942 USA 90
389 407 1900 Bertolucci, Bernardo 1976 Italy 245
390 379 Russian Ark Sokurov, Aleksandr 2002 Russia 96
391 384 Crouching Tiger, Hidden Dragon Lee, Ang 2000 Taiwan 120
392 368 High and Low Kurosawa, Akira 1963 Japan 142
393 446 Accattone Pasolini, Pier Paolo 1961 Italy 120
394 393 King of Comedy, The Scorsese, Martin 1983 USA 109
395 370 If…. Anderson, Lindsay 1968 UK 111
396 422 Man of Aran Flaherty, Robert 1934 UK 77
397 398 White Ribbon, The Haneke, Michael 2009 Germany 144
398 408 Barren Lives Pereira dos Santos, Nelson 1963 Brazil 103
399 --- Under the Skin Glazer, Jonathan 2013 UK 108
400 399 Tristana Buñuel, Luis 1970 Spain 98
401 395 Voyage dans la lune, Le Méliès, Georges 1902 France 14
402 374 I Know Where I'm Going! Powell, Michael/Emeric Pressburger 1945 UK 91
403 405 Double Life of Veronique, The Kieslowski, Krzysztof 1991 France 97
404 390 Mon oncle Tati, Jacques 1958 France 126
405 380 El Buñuel, Luis 1953 Mexico 91
406 389 Network Lumet, Sidney 1976 USA 121
407 391 Nostalghia Tarkovsky, Andrei 1983 Italy 120
408 385 Crime of Monsieur Lange, The Renoir, Jean 1936 France 90
409 443 Elephant Van Sant, Gus 2003 USA 81
410 414 Awful Truth, The McCarey, Leo 1937 USA 92
411 397 À nos amours Pialat, Maurice 1983 France 102
412 428 Long Goodbye, The Altman, Robert 1973 USA 112
413 386 Bridge on the River Kwai, The Lean, David 1957 UK 161
414 392 Don't Look Back Pennebaker, D.A. 1967 USA 96
415 387 October Eisenstein, Sergei & Grigori Aleksandrov 1928 USSR 103
416 430 Halloween Carpenter, John 1978 USA 93
417 400 Heaven's Gate Cimino, Michael 1980 USA 219
418 402 Butch Cassidy and the Sundance Kid Hill, George Roy 1969 USA 112
419 435 Dead Man Jarmusch, Jim 1995 USA 121
420 410 Affair to Remember, An McCarey, Leo 1957 USA 115
421 404 Yojimbo Kurosawa, Akira 1961 Japan 110
422 456 Some Came Running Minnelli, Vincente 1958 USA 136
423 493 Boogie Nights Anderson, Paul Thomas 1997 USA 155
424 436 Hustler, The Rossen, Robert 1961 USA 135
425 413 Fitzcarraldo Herzog, Werner 1982 West Germany 157
426 420 Death of Mr. Lazarescu, The Puiu, Cristi 2005 Romania 154
427 458 Fight Club Fincher, David 1999 USA 139
